Contato
Email do nosso suporte
Horário de funcionamento: 08:00 – 17:30
Contato
A agenda tributária da Receita Federal contém os prazos e vencimentos das obrigações tributárias mensais. A agenda tributária está disponível no Portal do Gov.br e inclui vencimentos diários, vencimentos mensais sem data específica e prazos para a entrega das declarações
Para facilitar a identificação das principais datas de vencimento e prazos, os especialistas da Contabilizei prepararam, abaixo, tabelas para que você possa entender e utilizar na organização da agenda de rotinas fiscais de sua empresa.
Vale destacar que a agenda tributária possui dois tipos de obrigações: as obrigações principais e as acessórias.
As obrigações principais referem-se ao recolhimento dos tributos devidos pelo contribuinte e suas respectivas datas de vencimento. Já as obrigações acessórias dizem respeito ao vencimento das declarações que precisam ser transmitidas, complementando a obrigação tributária principal.
As obrigações principais e acessórias são determinadas pela legislação de acordo com o regime tributário de cada empresa. Sabemos que regimes de tributação normal, como Lucro Real e Lucro Presumido, possuem mais obrigações tributárias em comparação com empresas no regime simplificado do Simples Nacional.
Por isso, separamos as tabelas conforme o regime tributário, incluindo as obrigações com tributos trabalhistas, que as empresas com funcionários devem cumprir em nome de seus empregados e que são descontados na folha de pagamento.
Além disso, disponibilizamos uma tabela com os prazos e vencimentos das principais obrigações acessórias de declaração relacionadas ao recolhimento de cada tributo.
Empresas Lucro Real e Lucro Presumido | ||||
Tributo | Recorrência | Vencimento | Período de Apuração (Fato Gerador) | Observação |
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ | Mensal | Até o último dia do mês | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ | Trimestral | Até o último dia do mês subsequente ao fechamento do trimestre | Trimestre de referência (jan à mar; abr à jun; jul à set; out à dez) | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL | Mensal | Até o último dia do mês | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL | Trimestral | Até o último dia do mês subsequente ao fechamento do trimestre | Trimestre de referência (jan à mar; abr à jun; jul à set; e out à dez) | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
PIS | Mensal | Dia 25 de cada mês | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
COFINS | Mensal | Dia 25 de cada mês | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
IPI | Mensal | Até o dia 25 | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
INSS Patronal | Mensal | Até o dia 20 | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
Empresas Simples Nacional, incluindo MEI | ||||
Tributo | Recorrência | Vencimento | Período de Apuração (Fato Gerador) | Observação |
DAS SIMEI | Mensal | Até o dia 20 | Mês anterior | Posterga para o 1º dia útil posterior |
Simples Nacional DAS | Mensal | Até o dia 20 | Mês anterior | Posterga para o 1º dia útil posterior |
Simples Nacional – CPP (anexo IV) | Mensal | Até o dia 20 | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
Tributos trabalhistas (funcionários) – Todas as empresas | ||||
Tributo | Recorrência | Vencimento | Período de Apuração (Fato Gerador) | Observação |
FGTS | Mensal | Até o dia 20 | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
IRPF | Mensal | Até o dia 20 | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
INSS | Mensal | Até o dia 20 | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
Vale ressaltar que algumas empresas podem possuir atividades mais específicas e outras fontes de receita além da operação principal, como aluguéis, venda de ativos, entre outras negociações que podem gerar obrigações tributárias adicionais, como o imposto de renda, de forma extra-apuração.
Embora essas particularidades estejam dispostas na agenda tributária da Receita Federal, é importante consultar a contabilidade para garantir o correto recolhimento dentro do prazo, utilizando a guia e o código de receita específicos. Além disso, é fundamental verificar se não há alguma obrigação acessória atrelada a essa obrigação principal.
Empresas Lucro Real e Lucro Presumido | |||||
Obrigação Acessória | Recorrência | Finalidade | Prazo | Período de Apuração (Fato Gerador) | Observação |
DCTF | Mensal | Declarar débitos e créditos tributários federais | 15º (décimo quinto) dia útil do 2º (segundo) mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores | 2º mês anterior ao período de declaração | Em finais de semana e feriados, posterga para o 1º dia útil seguinte |
DCTFWeb | Mensal | Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, posterga para o 1º dia útil seguinte |
EFD Contribuições | Mensal | Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita | Até dia 15 do 2º (segundo) mês subsequente de ocorrência dos fatos geradores | 2º mês anterior ao período de declaração | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
EFD Reinf | Mensal | Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais | 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, posterga para o 1º dia útil seguinte |
SPED Contábil | Anual | Escrituração Contábil Digital | Até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário | Ano anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
eSocial | Mensal | Registro de eventos e obrigações decorrentes de relações de trabalho | 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
Empresas Simples Nacional, incluindo MEI | |||||
Obrigação Acessória | Recorrência | Finalidade | Prazo | Período de Apuração (Fato Gerador) | Observação |
PGDAS-D | Mensal | Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Até o dia 20 | Mês anterior | Posterga para o 1º dia útil posterior |
DEFIS | Anual | Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais do Simples Nacional | Ultimo dia útil de março | Ano anterior | |
DASN-Simei | Anual | Declaração Anual de Faturamento MEI | Até 31 de maio | Ano anterior | Apenas MEI |
DCTFWeb | Mensal | Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, posterga para o 1º dia útil seguinte |
eSocial | Mensal | Registro de eventos e obrigações decorrentes de relações de trabalho | 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores | Mês anterior | Em finais de semana e feriados, antecipa para o 1º dia útil anterior |
Há ainda vencimentos sem data específica disponíveis na agenda tributária da Receita Federal, que se referem a obrigações que uma empresa pode ter sob demanda específica. Esses vencimentos são esporádicos e não possuem um prazo determinado e recorrente, como, por exemplo, o pagamento de reclamatórias trabalhistas.
Portanto, caso seja necessário verificar se sua empresa se enquadra em alguma dessas situações de “outros vencimentos”, recomenda-se consultar a agenda tributária e a sua contabilidade para garantir o correto procedimento de recolhimento.
A agenda tributária dos estados varia de estado para estado, sendo assim, são obrigações acessórias estaduais. Ou seja, não se vinculam às demandas federais ou à agenda da Receita Federal.
Não deixe que a complexidade da agenda tributária da Receita Federal atrapalhe o crescimento do seu negócio. Com a Contabilizei, o maior escritório de contabilidade do Brasil, você tem a tranquilidade de contar com especialistas em abertura e contabilidade completa para micro e pequenas empresas.
São mais de 50 mil clientes satisfeitos que confiam na nossa expertise para manter a regularidade fiscal e contábil, atendendo a todas as exigências legais e prazos das obrigações tributárias. Simplifique a gestão do seu empreendimento e foque no que realmente importa: o sucesso do seu negócio. Entre em contato com a Contabilizei e descubra como podemos simplificar a sua jornada!
Ainda não há conteúdo para mostrar aqui.
Fale com um especialista
Comments are closed